Batting leaders
| Player | Club | G | AB | H | AVG | HR | RBI | OBP | SLG | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Christian Munoz | BRABraves | 3 | 11 | 8 | .727 | 1 | 8 | .750 | 1.273 | 1 |
| 2Jaire Castillo | BRABraves | 3 | 11 | 6 | .545 | 0 | 4 | .643 | .818 | 2 |
| 3Ray DeMarco | BERBerserkers | 2 | 8 | 4 | .500 | 0 | 2 | .500 | .625 | 2 |
| 4Joey Anderson | CERCerveceros | 2 | 8 | 4 | .500 | 0 | 4 | .500 | .500 | 2 |
| 5Blake Brdar | CERCerveceros | 3 | 12 | 6 | .500 | 0 | 6 | .538 | .667 | 1 |
| 6Jose Castillon | CERCerveceros | 4 | 12 | 6 | .500 | 0 | 4 | .700 | 1.083 | 1 |
| 7Gio Mazzola | COMCommanders | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
| 8Jimmy Risolo | TBThe Bats | 3 | 8 | 4 | .500 | 0 | 1 | .545 | .500 | 0 |
| 9Hayden Bleecker | VHValencia Hops | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
| 10Cory Cantrell | VHValencia Hops | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 |
| 11Brayden Figueroa | VHValencia Hops | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
| 12Alonzo Munoz | VHValencia Hops | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 |
| 13Alden Tuck | BERBerserkers | 4 | 13 | 6 | .462 | 0 | 3 | .500 | .538 | 1 |
| 14Keyner Davalillo | BRABraves | 3 | 12 | 5 | .417 | 0 | 2 | .462 | .500 | 3 |
| 15Stephen Bonser | BERBerserkers | 3 | 10 | 4 | .400 | 0 | 3 | .500 | .400 | 1 |
| 16Kevin Adams | CERCerveceros | 3 | 10 | 4 | .400 | 0 | 1 | .500 | .400 | 2 |
| 17Mason Kim | BERBerserkers | 2 | 8 | 3 | .375 | 0 | 1 | .375 | .375 | 0 |
| 18Stephen Crane | CERCerveceros | 2 | 8 | 3 | .375 | 1 | 3 | .444 | .750 | 2 |
| 19David Gordon | CERCerveceros | 4 | 15 | 5 | .333 | 0 | 3 | .389 | .400 | 2 |
| 20Will Volkmann | CERCerveceros | 3 | 9 | 3 | .333 | 0 | 4 | .400 | .333 | 0 |
| 21Tyler Lyckberg | TBThe Bats | 3 | 9 | 3 | .333 | 0 | 0 | .455 | .333 | 1 |
| 22Tyler Pollak | TBThe Bats | 3 | 9 | 3 | .333 | 0 | 2 | .400 | .333 | 1 |
| 23Jacob Hatfield | BERBerserkers | 4 | 13 | 4 | .308 | 0 | 0 | .400 | .308 | 1 |
| 24EJ Gomez | BERBerserkers | 3 | 10 | 3 | .300 | 1 | 4 | .300 | .800 | 0 |
| 25Joe Calus | PIRPirates | 3 | 10 | 3 | .300 | 0 | 1 | .417 | .300 | 1 |
| 26Cody O'Kelly | TBThe Bats | 3 | 7 | 2 | .286 | 0 | 3 | .400 | .286 | 0 |
| 27Miguel Ugeto | BRABraves | 3 | 11 | 3 | .273 | 1 | 1 | .273 | .545 | 4 |
| 28Deez Quintana | PIRPirates | 3 | 11 | 3 | .273 | 0 | 4 | .333 | .364 | 0 |
| 29Christian Tintle | CERCerveceros | 4 | 8 | 2 | .250 | 0 | 1 | .571 | .375 | 1 |
| 30Anthony Ramos | COMCommanders | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
| 31Justin Villanueva | COMCommanders | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
| 32Brandon Sanchez | VHValencia Hops | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
| 33Franz Meyer | VKValley Kings | 3 | 8 | 2 | .250 | 0 | 0 | .455 | .250 | 0 |
| 34Bradley Finkelstein | BERBerserkers | 4 | 13 | 3 | .231 | 0 | 4 | .333 | .308 | 3 |
| 35Jacob Kittleson | BRABraves | 3 | 9 | 2 | .222 | 0 | 2 | .200 | .222 | 0 |
| 36Anthony Rodriguez | VKValley Kings | 3 | 9 | 2 | .222 | 0 | 2 | .222 | .222 | 0 |
| 37Jonny Hylton | BERBerserkers | 4 | 15 | 3 | .200 | 0 | 0 | .250 | .267 | 0 |
| 38Joey Amarante | PIRPirates | 4 | 10 | 2 | .200 | 0 | 2 | .500 | .300 | 0 |
| 39Zach Dauber | PIRPirates | 3 | 10 | 2 | .200 | 0 | 3 | .400 | .200 | 0 |
| 40Sean Harris | VKValley Kings | 3 | 10 | 2 | .200 | 1 | 1 | .273 | .500 | 0 |
Pitching leaders
| Player | Club | App | IP | W | L | ERA | SO | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rafa Cortez | BRABraves | 2 | 8.1 | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 1.08 |
| 2Eibisgard Perez | BRABraves | 2 | 8.2 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 1.15 |
| 3Nick Rincover | COMCommanders | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4Nick Pando | COMCommanders | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1.50 |
| 5Robby Cordova | BERBerserkers | 2 | 11.0 | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 4 | 0.91 |
| 6Brendan Mckendry | TBThe Bats | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 1.13 | 9 | 1 | 0.63 |
| 7Hank Teverbaugh | VKValley Kings | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 | 1 | 1.00 |
| 8Blake Brdar | CERCerveceros | 3 | 8.0 | 2 | 0 | 2.25 | 17 | 4 | 2.75 |
| 9Alonzo Munoz | VHValencia Hops | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 2 | 1.83 |
| 10Justin Villanueva | COMCommanders | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 3.60 | 6 | 0 | 0.80 |
| 11Stephen Crane | CERCerveceros | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3.86 | 4 | 6 | 1.86 |
| 12Zach Dauber | PIRPirates | 3 | 7.0 | 1 | 0 | 3.86 | 9 | 4 | 1.43 |
| 13Blake Manning | BERBerserkers | 2 | 10.0 | 1 | 0 | 4.50 | 5 | 8 | 1.50 |
| 14Richard Lopez | VKValley Kings | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 5.63 | 9 | 4 | 1.75 |
| 15Greg Waxler | PIRPirates | 2 | 12.0 | 0 | 2 | 6.00 | 10 | 1 | 1.50 |
| 16Jayden Serrano | BERBerserkers | 2 | 6.0 | 0 | 1 | 7.50 | 6 | 6 | 2.17 |
| 17Joel Lopez | VKValley Kings | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 14.40 | 3 | 7 | 3.60 |
| 18Franz Meyer | VKValley Kings | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 4 | 2.67 |
| 19Cooper Halpern | PIRPirates | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 19.29 | 5 | 5 | 3.21 |